真人性囗交69视频,精品日韩欧美国产一区二区,在床边趴着屁股撅起来怎么弄,美女与男人靠逼

2021年3月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
錦繡山水 二次供水 錦繡山水泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓北家園 二次供水 鼓北家園泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山水龍瑞 二次供水 山水龍瑞泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.53 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
青年路69號院 二次供水 青年路69號院泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵剎山 二次供水 鐵剎山泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
消防大隊(duì) 二次供水 消防大隊(duì)泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香花畦 二次供水 香花畦泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
潤和園 二次供水 潤和園泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.53 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐財(cái)小區(qū) 二次供水 豐財(cái)小區(qū)泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
銀郡 二次供水 銀郡泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和風(fēng)雅致 二次供水 和風(fēng)雅致泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.63 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 二次供水 子房美景泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
琵琶花園 二次供水 琵琶花園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.77 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東觀園 二次供水 東觀園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.66 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓生態(tài)園C 二次供水 鼓樓生態(tài)園泵房C 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
貴和園 二次供水 貴和園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓晶典 二次供水 鼓樓晶典泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
藍(lán)山公寓 二次供水 藍(lán)山公寓泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語雅苑 二次供水 葉語雅苑泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
大鵬小區(qū) 二次供水 大鵬小區(qū)泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū)泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 24 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭 二次供水 尚景名庭泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤榮康 二次供水 東潤榮康泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū) 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽光 二次供水 金色陽光泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅?cè)A景 二次供水 天悅?cè)A景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區(qū) 二次供水 春雨小區(qū)泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.84 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景 二次供水 翠湖御景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.68 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.68 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.62 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.54 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房 二次供水 東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.63 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城(疊院) 二次供水 國信上城(疊院)泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢園國際華城 二次供水 漢園國際華城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的瀚城 二次供水 美的瀚城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城7-4云璽 二次供水 國信上城7-4云璽泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬福世家 二次供水 萬福世家泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路39宿舍 二次供水 鐵路39宿舍泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑B區(qū) 二次供水 津東雅苑B區(qū)泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 18 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑 二次供水 津東雅苑泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.67 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
奧都花園 二次供水 奧都花園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房二期 二次供水 小韓安置房二期泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來城 二次供水 中鐵未來城泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.58 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.30 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊安置房 二次供水 小韓莊安置房泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)天誠 二次供水 世貿(mào)天誠泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新銳領(lǐng)地 二次供水 新銳領(lǐng)地泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
君悅園 二次供水 君悅園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂E區(qū)(和平路升輝西隔壁) 二次供水 世茂E區(qū)(和平路升輝西隔壁)泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀 二次供水 世茂天觀泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
亚洲色图1314狠狠做| 开会时老板不让穿内裤随时做| 亚洲精品av一区二区国产| 国内精品久久久久久久影片| 久久国产欧美日韩精品| 中国老男人和老头GAY| 骚货操死你骚狗视频网站| 情人之间长久的相处之道| 操逼视频大鸡吧| 欧美亚洲区一区二区三区| 国产毛片久久久久久国产| 我在开会他在下添好爽| 操美女骚穴抽插性爱视频| 18国产精品久久久久久| 天堂电影院一区二区av| 99re在线视频免费观看| 日韩最新版本毛片在线播放| 亚洲高清一区二区三区四区| 用舌头去添高潮无码视频| 国产精品啪啪啪| 日韩精品高清视频在线播放| 日本电影免费一区二区三区| 大号bbwassbigav女| 反差婊调教h文| 免费的黄色av网站直接看| 亚洲欧美另类精品久久久| 两棒进一洞视频| 2021av在线免费看| 怎么样免费观看中国操逼| 少妇和公翁系列小说| 啊啊啊在线观看视频操我| 日文中字乱码的解决办法| 黄色操逼视频网站免费看| 亚洲v欧美v国产v在线观看| 懂色av一区二区三区蜜臀| 三级片无码高清免费国产| 成人无码一区| 日本高清视频在线网站| 尤物视频网在线| 精品国产片在线免费观看| 国产呦系列视频在线观看|