美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

2021年9月份管網(wǎng)末梢水上半月
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網(wǎng)水 育才駕校 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.60 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.40 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術學院 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.30 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 漢城小區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 桃源街道臨黃村 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 雨潤新城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 開元四季 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 礦大南湖校區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學城東分校 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 惠民花園小區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 孫灣社區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.50 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.78 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓區(qū)政府 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 濱湖花園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 開元賓館 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.51 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)常委宿舍 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路第一幼兒園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學院 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 龐莊社區(qū)黨群服務中心 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 蘇山街道中煤3處 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.60 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml 7 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 提香灣 2021/09/15 ≤15 <5 ≤1NTU 0.45 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀城 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2021/09/15 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風華園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.56 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風華街小學 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 游泳館 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 金苑小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.09 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.10 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.11 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.14 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 湖濱小學 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 華美風景園 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.13 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.12 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
山阳县| 吉安县| 普宁市| 镇江市| 溧水县| 梁山县| 吴江市| 会理县| 连江县| 大荔县| 临安市| 潼南县| 呼图壁县| 萍乡市| 新安县| 黄骅市| 谢通门县| 灵寿县| 通许县| 板桥市| 鹤壁市| 林芝县| 平果县| 洛浦县| 安化县| 屯昌县| 遂溪县| 石门县| 江源县| 松桃| 田东县| 汪清县| 墨脱县| 安龙县| 揭西县| 东城区| 深水埗区| 墨竹工卡县| 芜湖市| 眉山市| 成安县|