美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

2022年1月份管網(wǎng)末梢水上半月
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術學院 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站(蘇寧悅府) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 石屯社區(qū)服務中心 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 桃源街道臨黃新村 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 華美和園(一期) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 漢城小區(qū) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 開元四季 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 萬悅城 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.62 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 保利鑫城 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 云興小學城東分校 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 四季雅園 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.58 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 孫灣社區(qū) 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪韭山加壓站 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 2022/01/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 綠健乳業(yè) 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓區(qū)政府 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務局 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 濱湖花園 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 湖濱小學 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.70 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.57 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 美的瀚城 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 綠地書香苑 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.73 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山房村 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山大許鎮(zhèn)社區(qū)服務部 2022/01/06 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 金苑小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學院 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈廠小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 龐莊社區(qū)黨群服務中心 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 蘇山街道中煤3處 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.10 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風景園 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 雨潤新城 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 提香灣 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.60 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財校 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 水上運動業(yè)余體育學校 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山漢王漢風路加壓站 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.53 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山三堡加壓站 2022/01/12 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀城 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山中學 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 協(xié)鑫鑫尚 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風華園 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.70 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.57 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風化街小學 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.73 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2022/01/13 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
大田县| 桐乡市| 沽源县| 平顺县| 长岛县| 黄山市| 香格里拉县| 黄陵县| 开远市| 珠海市| 政和县| 高青县| 宁晋县| 乌鲁木齐县| 扎赉特旗| 辽阳市| 璧山县| 安新县| 老河口市| 台东县| 邹城市| 榆林市| 晋江市| 鄱阳县| 衡东县| 曲靖市| 岑巩县| 开化县| 封丘县| 年辖:市辖区| 保靖县| 博客| 铜陵市| 庐江县| 双城市| 陇南市| 宜宾县| 无锡市| 中西区| 康定县| 黎城县|