美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(3)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/09(周一) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/10(周二) ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.24 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/11(周三) ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/12(周四) ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/13(周五) ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.20 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/14(周六) ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.06 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2023/01/15(周日) ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/09(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/10(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/11(周三) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/12(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/13(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.60 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2022/01/14(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2023/01/15(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/09(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.36 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/10(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.32 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/11(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/12(周四) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.44 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/13(周五) ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.32 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2023/01/14(周六) ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.32 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2022/01/15(周日) ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.40 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
阿拉善左旗| 东港市| 准格尔旗| 绥芬河市| 墨江| 共和县| 格尔木市| 宣化县| 隆子县| 湖南省| 革吉县| 宿州市| 青神县| 临泉县| 永寿县| 吉安县| 兴文县| 客服| 沭阳县| 郧西县| 扎囊县| 南郑县| 冀州市| 北票市| 彰武县| 阿巴嘎旗| 南通市| 临颍县| 开平市| 白朗县| 元氏县| 洪洞县| 花莲市| 贵州省| 屏南县| 安庆市| 碌曲县| 龙陵县| 仙居县| 云龙县| 青州市|