美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(6)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/01/30(周一) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/01/31(周二) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/01/30(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.70 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/01/31(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/02/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/01/30(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/01/31(周二) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≤3 2.28 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.20 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/02/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泾川县| 隆昌县| 常宁市| 云和县| 萨嘎县| 特克斯县| 通辽市| 临江市| 津南区| 中西区| 互助| 南乐县| 子洲县| 白山市| 北流市| 永安市| 安宁市| 海宁市| 威海市| 大同县| 芜湖县| 自治县| 平安县| 金塔县| 曲水县| 白朗县| 雷波县| 贵港市| 吉安县| 洛阳市| 屏南县| 本溪| 镇安县| 改则县| 乐昌市| 利辛县| 麟游县| 洞头县| 丽江市| 龙井市| 毕节市|