美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(7)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.04 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/02/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.40 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/02/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/02/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
澜沧| 宁远县| 望谟县| 泽州县| 莱芜市| 克拉玛依市| 深州市| 延寿县| 闵行区| 关岭| 恩施市| 静安区| 佛教| 德江县| 陈巴尔虎旗| 洪泽县| 晴隆县| 察哈| 历史| 巴里| 浦城县| 崇信县| 南乐县| 那曲县| 勐海县| 瑞丽市| 阿巴嘎旗| 化德县| 阿克苏市| 越西县| 梁河县| 通山县| 东莞市| 淮安市| 抚松县| 隆安县| 文水县| 施秉县| 广平县| 蒙城县| 福贡县|