美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(10)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/27(周一) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/02/28(周二) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.20 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/27(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/02/28(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/03/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/02/27(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/02/28(周二) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/01(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/02(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/03(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/04(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/05(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.04 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
凤冈县| 崇仁县| 峨眉山市| 东至县| 佛冈县| 博兴县| 隆德县| 沂南县| 卢龙县| 县级市| 鲁山县| 诸城市| 措美县| 高平市| 阿鲁科尔沁旗| 岳西县| 子长县| 库车县| 盐城市| 临安市| 清丰县| 英山县| 枣阳市| 宜宾市| 蒙山县| 当阳市| 无为县| 大化| 阿坝县| 鄢陵县| 蛟河市| 昭苏县| 灵宝市| 怀柔区| 麻江县| 葫芦岛市| 洪雅县| 石嘴山市| 樟树市| 重庆市| 宜兰县|