美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(11)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.04 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.63 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
淮南市| 江孜县| 水城县| 汉沽区| 合肥市| 盐津县| 东乡族自治县| 麻城市| 乐都县| 高邑县| 洛扎县| 宜宾市| 闵行区| 读书| 大悟县| 红桥区| 淅川县| 湘西| 中山市| 宜君县| 平湖市| 台湾省| 江阴市| 大渡口区| 新晃| 巴林右旗| 新郑市| 蓬安县| 黔南| 高雄县| 吕梁市| 龙胜| 巧家县| 南澳县| 大田县| 文化| 富民县| 恩施市| 太湖县| 贡觉县| 黎川县|