美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(12)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/13(周一) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/14(周二) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/15(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/16(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/17(周五) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/18(周六) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/19(周日) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/13(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/14(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.60 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/15(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.60 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/16(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/17(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/18(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/03/19(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.36 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/13(周一) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/14(周二) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/15(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/16(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/17(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/18(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/19(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
武乡县| 双桥区| 公主岭市| 镇安县| 巴林右旗| 江陵县| 枣阳市| 玉山县| 赣州市| 延津县| 克拉玛依市| 景宁| 揭阳市| 洛南县| 晋城| 定南县| 昭觉县| 枞阳县| 陆丰市| 山阳县| 鲜城| 普陀区| 嘉黎县| 阳原县| 通河县| 兰溪市| 包头市| 莫力| 财经| 和田市| 东兰县| 吉木乃县| 贵南县| 青川县| 台江县| 永川市| 鄂托克旗| 广安市| 新化县| 永宁县| 兴安县|