美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(14)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
(mg/L)
游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
耐熱腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.70 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/03/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/03/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.60 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
阿拉尔市| 马龙县| 德阳市| 汶川县| 葫芦岛市| 长沙市| 贵南县| 怀安县| 北京市| 宜良县| 宝山区| 林芝县| 长丰县| 甘肃省| 东海县| 清涧县| 英吉沙县| 特克斯县| 邳州市| 通渭县| 疏附县| 本溪市| 彭山县| 涪陵区| 南溪县| 措勤县| 酒泉市| 新源县| 正安县| 汶上县| 青浦区| 天镇县| 大荔县| 简阳市| 五常市| 长宁县| 磐安县| 麻江县| 望奎县| 雷波县| 东丰县|