美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

2023年9月份出廠水(43項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/09/13 2023/09/14 2023/09/14
采樣地點 鄭集水廠出廠水6號泵 劉灣水廠出廠水 徐莊水廠出廠水
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.67 0.52 0.46
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.5 0.78 1.11
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.014 0.01
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.007 0.008 <0.005
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.006 0.005
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.42 0.32 0.15
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.00092 <0.00092 <0.00092
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0017 <0.0017 <0.0017
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.256 0.168 0.084
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.12 0.21 0.12
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.3 7.69 7.59
27 mg/L 0.2 0.067 0.048 0.069
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 106 86.8 68.8
33 硫酸鹽 mg/L 250 89.9 80.7 74.2
34 溶解性總固體 mg/L 1000 436 553 569
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 215 194 183
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 3 2.16 2 1.12
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.036 <0.016 0.043
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.224 0.182 0.152
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.5 1 1.1
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
靖远县| 鄄城县| 上林县| 松阳县| 大田县| 二连浩特市| 泽普县| 肇庆市| 平遥县| 汶川县| 义乌市| 彭水| 开阳县| 柘城县| 措勤县| 阿尔山市| 新兴县| 新宾| 定远县| 乳山市| 黄大仙区| 垦利县| 芜湖市| 仁化县| 延川县| 和静县| 西吉县| 萨迦县| 临武县| 南靖县| 清河县| 贡觉县| 洪湖市| 偏关县| 错那县| 南通市| 巴南区| 东海县| 阳西县| 富宁县| 固安县|