美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

2024年2月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區(qū)域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質檢測結果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
風格雅園 二次供水 風格雅園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓北嘉園 二次供水 鼓北嘉園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
貴和園 二次供水 貴和園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢襄家園 二次供水 漢襄家園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和風雅致 二次供水 和風雅致 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和風頤庭 二次供水 和風頤庭 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美和園一期、二期 二次供水 華美和園一期、二期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美悅瀾灣 二次供水 華美悅瀾灣 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金暉家園 二次供水 金暉家園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金科博翠府 二次供水 金科博翠府 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡山水 二次供水 錦繡山水 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里風景 二次供水 九里風景 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里干休所 二次供水 九里干休所 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑5期 二次供水 九里新苑5期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑6期 二次供水 九里新苑6期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑7期 二次供水 九里新苑7期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九龍湖公寓 二次供水 九龍湖公寓 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九悅華府(A地塊 二次供水 九悅華府(A地塊 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九悅華府(BC地塊) 二次供水 九悅華府(BC地塊) 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望低區(qū) 二次供水 郡望低區(qū) 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望高區(qū) 二次供水 郡望高區(qū) 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣安置房 二次供水 劉灣安置房 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣安置房五期 二次供水 劉灣安置房五期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠城誠園 二次供水 綠城誠園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美爾小區(qū) 二次供水 美爾小區(qū) 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美好匯林灣 二次供水 美好匯林灣 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
琵琶花園 二次供水 琵琶花園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘋果新天地 二次供水 蘋果新天地 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
清水灣 二次供水 清水灣 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
潤和園 二次供水 潤和園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn)二期 二次供水 山南小鎮(zhèn)二期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn)一期 二次供水 山南小鎮(zhèn)一期 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山水龍瑞 二次供水 山水龍瑞 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛鑫大廈 二次供水 盛鑫大廈 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世紀錦園 二次供水 世紀錦園 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
水岸春天 二次供水 水岸春天 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
水悅華府 二次供水 水悅華府 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四季連城錦宸 二次供水 四季連城錦宸 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A1 二次供水 萬科A1 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A4 二次供水 萬科A4 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A5 二次供水 萬科A5 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B1 二次供水 萬科B1 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B3、B4 二次供水 萬科B3、B4 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B5 二次供水 萬科B5 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B6 二次供水 萬科B6 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
萬科北辰天地 二次供水 萬科北辰天地 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科城B2 二次供水 萬科城B2 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科弘陽結廬(九悅華府) 二次供水 萬科弘陽結廬(九悅華府) 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科熙望 二次供水 萬科熙望 2024/02/23 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程學院 二次供水 工程學院 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院 二次供水 國信上城疊院 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學府 二次供水 國信上城學府 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信云璽 二次供水 國信云璽 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際華城 二次供水 漢源國際華城 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號三期 二次供水 和平一號三期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號一期 二次供水 和平一號一期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平壹號四期 二次供水 和平壹號四期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景二期 二次供水 恒基雍景二期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東低區(qū) 二次供水 恒基雍景新城一期東低區(qū) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東高區(qū)區(qū) 二次供水 恒基雍景新城一期東高區(qū)區(qū) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華茂小區(qū) 二次供水 華茂小區(qū) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金德嘉苑 二次供水 金德嘉苑 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑低區(qū)(地面) 二次供水 津東雅苑低區(qū)(地面) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑高區(qū)(地下) 二次供水 津東雅苑高區(qū)(地下) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璟悅小區(qū) 二次供水 璟悅小區(qū) 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨家園 二次供水 康馨家園 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園A 二次供水 康馨園A 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC 2024/02/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐汇区| 土默特右旗| 巫溪县| 马鞍山市| 鹤山市| 淳化县| 石河子市| 富蕴县| 翁牛特旗| 安徽省| 石首市| 崇阳县| 根河市| 雅安市| 涡阳县| 兴仁县| 永修县| 东光县| 诏安县| 张家界市| 宁海县| 叙永县| 太白县| 西丰县| 桐乡市| 建阳市| 普宁市| 合江县| 永兴县| 禄丰县| 安宁市| 梅州市| 溆浦县| 周口市| 将乐县| 扎鲁特旗| 砚山县| 偃师市| 锦州市| 宜良县| 鸡东县|