美女大尺度激情大胆写真,免费高清视频日本一区二区,久久亚洲av午夜精品一区,啪啪视频男人JJ捅女人

每周出廠水(13)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.82 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
兴隆县| 虎林市| 怀来县| 延吉市| 蒙自县| 崇义县| 闻喜县| 保康县| 山东省| 镇巴县| 兴山县| 盱眙县| 轮台县| 杭州市| 普安县| 新河县| 南陵县| 新竹市| 三河市| 交城县| 南澳县| 永吉县| 宁津县| 宜川县| 巴青县| 德钦县| 曲水县| 商南县| 九龙坡区| 岗巴县| 湛江市| 宜城市| 金寨县| 唐山市| 青龙| 伊川县| 甘南县| 怀柔区| 石首市| 永春县| 临安市|